| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 考核总成绩 |
| 1 | 1039099717 | 唐帅 | 82.9 |
| 2 | 1039099173 | 陈欣欣 | 82.8 |
| 3 | 1039099008 | 张昕瑶 | 80.7 |
| 4 | 1039099902 | 赵欣宇 | 76.9 |
| 5 | 1039099724 | 陈正德 | 76.6 |
| 6 | 1039099900 | 王士生 | 74.5 |
| 7 | 1039099630 | 马佳敏 | 68.0 |
| 8 | 1039099723 | 张浩晨 | 10.0 |
| 9 | 1039099832 | 高雅彤 | 10.0 |
| 10 | 1039099863 | 王麒翔 | 10.0 |
| 11 | 1039099898 | 欧阳薇 | 10.0 |
备注:考核总成绩=报考材料评审成绩×10%+综合考核成绩×90%