贴息贷款购买大型仪器清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 存放地点 | 保管人 |
1 | 无人渔场成套装备 | 自制 | 1 | 3190000 | 公寓楼负一楼 | 许晓芸 |
2 | 工厂化循环水养殖成套设备 | 自制 | 1 | 1780000 | 公寓楼负一楼 | 许晓芸 |
3 | 定点版浮游生物成像仪 | PS50B | 1 | 1085000 | 科技楼413 | 阙华勇 |
4 | 自动化文库建库构建系统 | SP-LN96 | 1 | 945000 | 科技楼311 | 方铭 |
5 | 多通道波束控制系统 | IOA-MChBCS6I6O | 1 | 799000 | 综合楼633 | 江兴龙 |
6 | 流式细胞仪 |
| 1 | 698000 | 科技楼215 | 邹鹏飞 |
7 | 水声监测系统 | 自制 | 1 | 650000 | 综合楼633 | 王玮 |
8 | 全自动核酸蛋白分析系统 | Qsep400 | 1 | 595000 | 科技楼311 | 王志勇 |
9 | 高效液相色谱仪 | 260 Infinity II | 1 | 538000 | 综合楼223 | 李学山 |
10 | 水产养殖尾水处理系统 | 自制 | 2 | 500000 | 公寓楼负一楼 | 许晓芸 |
11 | 切片机 | R265型 | 1 | 370000 | 综合楼511 | 鄢庆枇 |
12 | 多功能全波长酶标仪 | Feyond-A400 | 1 | 350000 | 综合楼516 | 陈政强 |
13 | 小型淡水鱼类养殖系统 | 自制 | 1 | 350000 | 公寓楼负一楼 | 许晓芸 |
14 | 倒置荧光相差显微镜 | 蔡司Axio Vert A1 | 1 | 322000 | 科技楼413 | 阙华勇 |
15 | 总有机碳分析仪 | TOC-L | 1 | 302000 | 综合楼516 | 李元跃 |
16 | 微干涉显微镜 | 蔡司Axioscope 5 | 1 | 285000 | 综合楼523 | 刘凯 |
17 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio 1 Plus | 1 | 229000 | 综合楼513 | 徐晓津 |
18 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio 1 Plus | 1 | 229000 | 综合楼406 | 姚翠鸾 |
19 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio 1 Plus | 1 | 229000 | 综合楼508 | 陈政强 |
20 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio 1 Plus | 1 | 229000 | 综合楼502 | 郑江 |
21 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio 1 Plus | 1 | 229000 | 科技楼118 | 郭松林 |
22 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio 1 Plus | 1 | 229000 | 科技楼310 | 方铭 |
23 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio 1 Plus | 1 | 229000 | 科技楼401 | 刘安 |
24 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio 1 Plus | 1 | 229000 | 科技楼413 | 阙华勇 |
25 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio 1 Plus | 1 | 229000 | 科技楼409 | 刘贤德 |
26 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio 1 Plus | 1 | 229000 | 科技楼408 | 蔡明夷 |
27 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio 1 Plus | 1 | 229000 | 科技楼209 | 邹鹏飞 |
28 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio 1 Plus | 1 | 229000 | 综合楼602 | 王国栋 |
29 | 低温喷雾干燥机 | QFN-FSD-2 | 1 | 228800 | 科技楼一楼外侧 | 李忠琴 |
30 | 荧光显微镜 | 蔡司Axioscope 5 | 1 | 226000 | 科技楼413 | 阙华勇 |
31 | 接触式无损定量成像仪 | Touch image X1i | 1 | 208500 | 科技楼401 | 刘安 |
32 | 冷冻干燥机1 | SH-Lab-18 | 1 | 201300 | 综合楼1楼 | 柯一舟 |
33 | 可控生态养殖系统 | 自制 | 2 | 200000 | 公寓楼负一楼 | 许晓芸 |
34 | 文昌鱼养殖系统 | 自制 | 1 | 195000 | 公寓楼负一楼 | 许晓芸 |
35 | 立体多层盒式养殖系统 | 自制 | 1 | 195000 | 公寓楼负一楼 | 许晓芸 |
36 | 中低压半制备液相色谱系统 | EasySep-3050 | 1 | 192000 | 科技楼311 | 王志勇 |
37 | 全波长微量读数仪 | ReadMax 2100P | 1 | 190000 | 科技楼一楼 | 郭松林 |
38 | 全波长微量读数仪 | ReadMax 2100P | 1 | 190000 | 综合楼502 | 郑江 |
39 | 真空干燥箱1 | FZG-72 | 1 | 177500 | 综合楼508 | 陈政强 |
40 | 数码正置显微镜 | 蔡司Axioscope 5 | 1 | 170000 | 综合楼320 | 王文磊 |
41 | 细胞电转仪 | Celetrix LE+ | 1 | 155500 | 综合楼513 | 徐晓津 |
42 | 细胞电转仪 | Celetrix LE+ | 1 | 155500 | 科技楼215 | 邹鹏飞 |
43 | 正置荧光显微镜 | 蔡司Axiolab 5 | 1 | 150000 | 综合楼513 | 徐晓津 |
44 | 冷冻干燥机2 | LGJ-100F | 1 | 141800 | 综合楼229 | 王玲 |
45 | 动物超声诊断仪 | P60-VET | 1 | 137200 | 科技楼101 | 陈天圣 |
46 | 傅里叶变换红外光谱仪(FTIR) | BOEN-85697D | 1 | 136000 | 综合楼216 | 李学山 |
47 | 数码倒置显微镜 | 蔡司Primovert | 1 | 135000 | 综合楼320 | 王文磊 |
48 | 基因枪 | GJ-1000 | 1 | 120800 | 综合楼317 | 养殖 |
49 | 多功能微孔板检测仪 | FlexA-200 | 1 | 120000 | 科技楼311 | 王志勇 |
50 | 荧光倒置显微镜 | 舜宇ICX41 | 1 | 100000 | 科技楼119 | 郭松林 |
51 | 荧光倒置显微镜 | 舜宇ICX41 | 1 | 100000 | 综合楼226 | 蔡国鹤 |
52 | 全能型薄层色谱扫描仪 | ZY-600U | 1 | 98000 | 综合楼633 | 江兴龙 |
53 | 静水压机 | FH-100M | 1 | 97200 | 科技楼408 | 遗传 |
54 | 全波长酶标仪1 | FlexA-150 | 1 | 90000 | 科技楼413 | 阙华勇 |
55 | 化学发光成像系统 | L650 | 1 | 90000 | 科技楼408 | 阙华勇 |
56 | 化学发光成像系统 | L650 | 1 | 90000 | 科技楼215 | 邹鹏飞 |
57 | 化学发光成像系统 | L650 | 1 | 90000 | 科技楼101 | 陈天圣 |
58 | 多功能成像仪 | L655 | 1 | 90000 | 综合楼223 | 李学山 |
59 | 全波长酶标仪2 | ReadMax 1901B | 1 | 87000 | 综合楼216 | 李学山 |
60 | 紫外分析割胶仪 | UV-2000 | 1 | 82300 | 综合楼404 | 姚翠鸾 |
61 | 高灵敏管式发光检测仪 | Lux-T020pro | 1 | 80000 | 综合楼421 | 黄贝 |
62 | 鼠笼系统 | HH-A-4II | 1 | 77700 | 综合楼421 | 黄贝 |
63 | 超微量核酸测定量仪 | Nano-500 | 1 | 74000 | 综合楼505 | 覃映雪 |
64 | 大容量高速冷冻离心机2 | GTR521C | 2 | 72000 | 综合楼216 | 李学山 |
65 | 体式显微镜3 | 蔡司Stemi 305 | 1 | 70000 | 综合楼523 | 施宜佳 |
66 | 光学显微镜 | 舜宇XD | 1 | 70000 | 综合楼504 | 吉芬芬 |
67 | 组织研磨仪 | JXCL-6K | 1 | 70000 | 科技楼118 | 李忠琴 |
68 | 斑马鱼系统养殖设备 | 自制 | 1 | 70000 | 科技楼310 | 方铭 |
69 | 正置显微镜 | 蔡司Primostar 3 | 1 | 70000 | 综合楼320 | 王文磊 |
70 | 高压灭菌锅1 | IMJ-78T | 1 | 70000 | 综合楼216 | 李学山 |
71 | 恒温摇床1 | MQD-S2HR | 2 | 66000 | 科技楼114、215 | 邹鹏飞 |
72 | 震荡培养箱 | MQD-S2HR | 1 | 66000 | 综合楼214 | 蔡明夷 |
73 | 恒温摇床2 | ZQZY-AF8ES | 1 | 66000 | 科技楼101 | 陈天圣 |
74 | 纯水系统 | KR-F2 | 1 | 60000 | 综合楼523 | 施宜佳 |
75 | 纯水系统 | KR-F2 | 1 | 60000 | 综合楼518 | 李丹阳 |
76 | 高速冷冻离心机 | GTR116A | 1 | 60000 | 综合楼518 | 李元跃 |
77 | 纯水系统 | KR-F2 | 1 | 60000 | 综合楼513 | 徐晓津 |
78 | 纯水系统 | KR-F2 | 1 | 60000 | 综合楼421 | 黄贝 |
79 | 纯水系统 | KR-F2 | 1 | 60000 | 综合楼502 | 郑江 |
80 | 纯水系统 | KR-F2 | 1 | 60000 | 科技楼215 | 邹鹏飞 |
81 | 纯水系统 | KR-F2 | 1 | 60000 | 科技楼408 | 蔡明夷 |
82 | 纯水系统 | KR-F2 | 1 | 60000 | 科技楼310 | 张东玲 |
83 | 纯水系统 | KR-F2 | 1 | 60000 | 科技楼101 | 陈天圣 |
84 | 二氧化碳培养箱 | CIB-191CX | 1 | 60000 | 科技楼215 | 邹鹏飞 |
85 | 纯水系统 | KR-F2 | 1 | 60000 | 综合楼606 | 王国栋 |
86 | 纯水系统 | KR-F2 | 1 | 60000 | 综合楼319 | 王文磊 |
87 | 二氧化碳细胞培养箱 | ICA175 | 2 | 60000 | 综合楼一楼细胞房 | 李学山 |
88 | 纯水系统 | KR-F2 | 1 | 60000 | 综合楼216 | 蔡国鹤 |
89 | 生物电子标签系统 | F1-reader | 1 | 57200 | 综合楼602 | 王国栋 |
90 | 程控水平拉制仪 | HL-1000 | 1 | 56700 | 科技楼306 | 方铭 |
91 | 组织包埋仪 | TB-718D | 1 | 54900 | 综合楼511 | 鄢庆枇 |
92 | 蛋白半干转仪 | Trans-Blot Turbo | 1 | 54900 | 科技楼215 | 邹鹏飞 |
93 | 自动细胞计数仪 | C100-SE | 1 | 54900 | 科技楼215 | 邹鹏飞 |
94 | 超微量分光光度计 | Nano-350 | 1 | 52000 | 综合楼523 | 施宜佳 |
95 | 微生物摇床 | ZWYR-D2401 | 1 | 52000 | 综合楼508 | 陈政强 |
96 | 倒置显微镜 | 蔡司Primovert | 1 | 50000 | 综合楼一楼细胞房 | 姚翠鸾 |

书记信箱
院长信箱