一、复试通知
1.复试时间:
2026年4月28日 全天
2.复试报到地点:集美大学水产学院吴迪楼301候考室。(厦门集美区印斗路43号)
3.复试安排:
2026年4月28日8:00进行资格审查,8:30复试正式开始。
4.资格审查材料:
(1)考生准考证、个人有效身份证明;
(2)应届生的学生证原件,往届生的学历证书原件和学位证书原件;
(3)提交个人签名的《考生诚信复试承诺书》。
5.复试内容:
(1)外语水平测试(不少于5分钟):英文对话交流。
(2)专业基础和综合能力考核(不少于20分钟):考生PPT汇报(不超过10分钟),专家提问。
备注:PPT汇报内容包括个人简介、科研经历及成果、博士阶段研究计划等。
二、招生计划
学科(专业)代码 | 学科(专业)名称 | 招生计划 |
0951 | 农业 | 招生人数以学校最终下达的计划数为准 |
三、进入复试名单
经博士研究生选拔考核小组对报考考生申报材料进行评审,结合报名缴费情况,水产学院2026年专业学位型博士研究生招生进入复试考生名单公布如下:
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考 专业 | 报考研究 方向 | 备注 |
1 | 1039099132 | 朱喜锋 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
2 | 1039099193 | 练诗雅 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
3 | 1039099304 | 曾高雄 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
4 | 1039099330 | 黄留洋 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
5 | 1039099437 | 林嘉铭 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
6 | 1039099452 | 姚雨馨 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
7 | 1039099456 | 王孝杉 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
8 | 1039099473 | 范逸龙 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
9 | 1039099485 | 李富东 | 农业 | 渔业领域 | 第二组 |
10 | 1039099537 | 王秋彬 | 农业 | 渔业领域 | 第二组 |
11 | 1039099614 | 魏涛 | 农业 | 渔业领域 | 第二组 |
12 | 1039099626 | 宋立业 | 农业 | 渔业领域 | 第二组 |
13 | 1039099711 | 陈燕婕 | 农业 | 渔业领域 | 第二组 |
14 | 1039099715 | 钱瑭毅 | 农业 | 渔业领域 | 第二组 |
15 | 1039099780 | 许静 | 农业 | 渔业领域 | 第二组 |
16 | 1039099903 | 陈泉超 | 农业 | 渔业领域 | 第二组 |
17 | 1039099919 | 蔡林森 | 农业 | 渔业领域 | 第二组 |
18 | 1039099148 | 赖玉军 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 第三组 |
19 | 1039099341 | 张瑜霏 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 第三组 |
20 | 1039099441 | 高振宇 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 第三组 |
21 | 1039099463 | 吴志亮 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 第三组 |
22 | 1039099464 | 张桂云 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 第三组 |
23 | 1039099475 | 袁泽珲 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 第三组 |
24 | 1039099828 | 朱培培 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 第三组 |
25 | 1039099864 | 高丽贞 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 第三组 |
26 | 1039099920 | 黄锦 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 第三组 |
备注:1.渔业发展分组以报名号为准;复试具体顺序于当日 8:10 现场抽签确定。
2.请准备6份个人简历纸质版材料,内容包括自我介绍和取得成绩成果,500字以内,1页A4纸,须确保提交材料的真实性;
3.面试的时候请带好PPT汇报u盘。