| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 考核总成绩 |
| 1 | 1039099341 | 张瑜霏 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 89.6 |
| 2 | 1039099463 | 吴志亮 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 86.8 |
| 3 | 1039099864 | 高丽贞 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 85.2 |
| 4 | 1039099441 | 高振宇 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 84.7 |
| 5 | 1039099920 | 黄锦 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 84.5 |
| 6 | 1039099464 | 张桂云 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 83.9 |
| 7 | 1039099148 | 赖玉军 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 82.1 |
| 8 | 1039099475 | 袁泽珲 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 78.6 |
| 9 | 1039099828 | 朱培培 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 72.9 |
| 10 | 1039099452 | 姚雨馨 | 农业 | 渔业领域 | 86.5 |
| 11 | 1039099626 | 宋立业 | 农业 | 渔业领域 | 84.0 |
| 12 | 1039099304 | 曾高雄 | 农业 | 渔业领域 | 83.8 |
| 13 | 1039099485 | 李富东 | 农业 | 渔业领域 | 83.6 |
| 14 | 1039099456 | 王孝杉 | 农业 | 渔业领域 | 82.5 |
| 15 | 1039099537 | 王秋彬 | 农业 | 渔业领域 | 80.7 |
| 16 | 1039099132 | 朱喜锋 | 农业 | 渔业领域 | 80.0 |
| 17 | 1039099780 | 许静 | 农业 | 渔业领域 | 79.3 |
| 18 | 1039099437 | 林嘉铭 | 农业 | 渔业领域 | 78.9 |
| 19 | 1039099919 | 蔡林森 | 农业 | 渔业领域 | 78.4 |
| 20 | 1039099193 | 练诗雅 | 农业 | 渔业领域 | 76.2 |
| 21 | 1039099330 | 黄留洋 | 农业 | 渔业领域 | 73.4 |
| 22 | 1039099473 | 范逸龙 | 农业 | 渔业领域 | 10.0 |
| 23 | 1039099614 | 魏涛 | 农业 | 渔业领域 | 10.0 |
| 24 | 1039099711 | 陈燕婕 | 农业 | 渔业领域 | 10.0 |
| 25 | 1039099715 | 钱瑭毅 | 农业 | 渔业领域 | 10.0 |
| 26 | 1039099903 | 陈泉超 | 农业 | 渔业领域 | 10.0 |
备注:考核总成绩=报考材料评审成绩×10%+综合考核成绩×90%