2026年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
大黄鱼细菌病和腹水病发生机制及绿色防控技术 | 2025YFD2400303 | 国家重点研发计划 | 重点专项课题 | 鄢庆枇 | 2025/12/1 | 2028/11/30 | 400 |
青鳉dmrt3a缺失通过ETC/NOX2-ROS轴介导的氧化损伤引发精子发生障碍的分子机制 | 32500690 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 黄岩 | 2026/1/1 | 2028/12/31 | 30 |
2025年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
坛紫菜PhC2H2基因家族特征解析及其调控藻体耐高温的分子机理研究 | 32573492 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 王文磊 | 2026/1/1 | 2029/12/31 | 50 |
不同倍性福建牡蛎对铜累积的差异及其机制 | 32573476 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 柯一舟 | 2026/1/1 | 2029/12/31 | 50 |
hdac3基因自然突变调控大黄鱼净重变异的分子机制研究 | 32573494 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 姜丹 | 2026/1/1 | 2029/12/31 | 50 |
氧浓度响应下Fnr/Vvrr3/WecA通路调控溶藻弧菌生物被膜形成的机制研究 | 32573562 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 黄力行 | 2026/1/1 | 2029/12/31 | 50 |
中国鲎保育繁育与野化驯养技术 | 2024YFD2401404 | 国家重点研发计划 | 重点专项课题(子课题) | 翁朝红 | 2025/2/1 | 2027/11/30 | 110 |
鳗鲡精准催产与孵化过程管理技术研究 | B2025002 | 国家重点研发计划 | 重点专项课题(子课题) | 陈仕玺 | 2025/1/1 | 2028/11/30 | 100 |
高脂饲料通过细胞外囊泡递送miR-9-3p调节美洲鳗鲡肌内脂肪生成的分子机制 | 32503219 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 徐一闯 | 2026/1/1 | 2028/12/31 | 30 |
基于耳石微化学的蓝点马鲛繁殖群体间连通性研究 | 42506095 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 潘新冬 | 2026/1/1 | 2028/12/31 | 30 |
基于SERS生物传感器结合机器学习分析用于水产品中多环芳烃多重检测的开发与机理研究 | | 国家自然科学基金 | 外国学者研究基金项目 | ADADE SOLOMON YAOSAY SELORM | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 20 |
2024年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
鳗鲡优质亲本培育与促熟调控技术研发 | 2024YFD2401003 | 国家重点研发计划 | 重点专项课题 | 陈天圣 | 2024/12/10 | 2028/11/30 | 488 |
高温应激诱导花鲈线粒体受损和能量代谢异常的机制研究 | C1905 | 国家自然科学基金 | 区域联合重点项目 | 张春晓 | 2025/1/1 | 2028/12/31 | 260 |
大黄鱼体色“见”光变白的分子机制研究 | B2024300 | 国家自然科学基金 | 区域联合基金 | 陈仕玺 | 2023/1/1 | 2026/12/31 | 240.188065 |
集约高产鱼新品种设计与培育 | 2023ZD0405502 | 国家重点研发计划 | 蓝色粮仓科技创新重点专项课题(子课题) | 王志勇 | 2023/9/1 | 2025/12/31 | 125 |
坛紫菜丝状体成熟的分子调控机制研究 | 32473157 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 谢潮添 | 2025/1/1 | 2028/12/31 | 50 |
线粒体融合/分裂在低磷诱导花鲈肝脏脂肪沉积中的作用与机制研究 | 32473173 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 张春晓 | 2025/1/1 | 2028/12/31 | 50 |
基于干细胞(iPSCs/ESCs)的日本鳗鲡早期生殖细胞体外诱导体系及分化机制研究 | 42476103 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 姜永华 | 2025/1/1 | 2028/12/31 | 48 |
枯草芽孢杆菌脂磷壁酸(LCBS1-LTA)诱导牛蛙肠道黏蛋白分泌机制的研究 | 32473172 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 王玲 | 2025/1/1 | 2028/12/31 | 50 |
青鳉dmrt3a缺失通过ETC/NOX2-ROS轴介导的氧化损伤引发精子发生障碍的分子机制 | 32500690 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 黄岩 | 2026/1/1 | 2028/12/31 | 30 |
拟穴青蟹磷脂酰胆碱代谢对卵黄蛋白原(VTG)合成和分泌的调控机制 | 32403016 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 曾宪源 | 2025/1/1 | 2027/12/31 | 30 |
WSSV调控核膜变形促进新合成病毒囊膜蛋白入核的分子机制 | 32403080 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 李东利 | 2025/1/1 | 2027/12/31 | 30 |
变形假单胞菌Ⅵ型分泌系统诱导斜带石斑鱼脾脏上皮细胞铁死亡的分子机制研究 | 32403079 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 孙瑜佳 | 2025/1/1 | 2027/12/31 | 30 |
氮饥饿下雨生红球藻PⅡ蛋白在虾青素合成中的调控机制研究 | C0057122 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 马瑞娟 | 2024/4/28 | 2025/12/31 | 21.5 |
2023年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
坛紫菜复合性状良种培育 | 2023YFD2400103 | 国家重点研发计划 | 重点专项课题 | 谢潮添 | 2023/12/1 | 2027/12/31 | 350 |
基于等离激元光热生物传感的水产病害快速现场诊断技术研发 | 2023YFD2402600 | 国家重点研发计划 | 青年科学家项目 | 黄力行 | 2023/12/27 | 2027/12/31 | 200 |
集约高产鱼新品种设计与培育 | 2023ZD0405502 | 国家重点研发计划 | 蓝色粮仓科技创新重点专项课题(子课题) | 王志勇 | 2023/9/1 | 2025/12/31 | 125 |
大黄鱼种质遗传评价及育种共性技术研究-1 | 2022YFD2401000-1-1 | 国家重点研发计划 | 重点专项课题(子课题) | 方铭 | 2023/1/1 | 2027/12/31 | 130 |
良种评价测试与示范推广 | 2023YFD2400105 | 国家重点研发计划 | 重点专项课题(子课题) | 纪德华 | 2023/12/27 | 2027/12/31 | 100 |
海洋升温对坛紫菜CO2浓缩机制的影响和作用机制 | 42376109 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 许凯 | 2024/1/1 | 2027/12/31 | 51 |
新型sRNA-603介导T6SS关键组分ClpV调控变形假单胞菌毒力的分子机制 | 32373181 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 鄢庆枇 | 2024/1/1 | 2027/12/31 | 50 |
日本鳗鲡两个IRF2介导的I型IFN抗病毒免疫应答调控机制的研究 | 32373163 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 黄贝 | 2024/1/1 | 2027/12/31 | 50 |
饲料组胺引起美洲鳗鲡肠道炎症的分子机制研究 | 32303022 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 蔡国鹤 | 2024/1/1 | 2026/12/31 | 30 |
红树林沉积物微生物脱氮作用对活性溶解有机质的响应机制研究 | 42306053 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 李丹阳 | 2024/1/1 | 2026/12/31 | 30 |
2022年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
大黄鱼种质遗传评价及育种共性技术研究 | 2022YFD2401000-1-2 | 国家重点研发计划 | 重点专项课题(子课题) | 王艺磊 | 2022/11/1 | 2027/10/31 | 80 |
大黄鱼抗病种质创制与新品种培育 | 2022YFD2401000-2 | 国家重点研发计划 | 重点专项课题(子课题) | 韩芳 | 2022/11/1 | 2027/10/30 | 40 |
甲壳动物雌性性别激素(CFSH)对拟穴青蟹雄性性别分化的调控机制 | 32273113 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 叶海辉 | 2023/1/1 | 2026/12/31 | 54 |
宿主Jun基因突变体抗石斑鱼神经坏死病毒的分子机理 | 32273127 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 陈天圣 | 2023/1/1 | 2026/12/31 | 54 |
基于全基因组重测序的中国沿海拟穴青蟹群体遗传学及温度适应性进化研究 | 42206132 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 王小鹏 | 2023/1/1 | 2025/12/31 | 30 |
低磷通过PI3K-AKT通路诱导花鲈肝脏脂肪异常沉积的机制研究 | 32202955 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 李学山 | 2023/1/1 | 2025/12/31 | 30 |
福建牡蛎获得性耐热主效位点挖掘及其调控关键基因表达研究 | 32202920 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 韩自强 | 2023/1/1 | 2025/12/31 | 30 |
2021年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
大黄鱼适应无鱼粉饲料的遗传基础解析 | 32130110 | 国家自然科学基金 | 重点项目 | 王志勇 | 2022/1/1 | 2026/12/31 | 286 |
坛紫菜高产和抗逆性状QTLs的精细定位及其调控网络解析 | U21A20265 | 国家自然科学基金 | 区域联合基金 | 谢潮添 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | 260 |
福建牡蛎镉累积关键基因鉴定及功能研究 | 32172949 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 史博 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | 58 |
大黄鱼抗烂身病性状的遗传解析 | 32172964 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 张东玲 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | 58 |
环境饵料微藻对牡蛎礁自然群体补充影响机理研究:基于牡蛎附着变态激素调节视角 | 32172979 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 阙华勇 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | 57 |
溶藻弧菌sRNA-Vvrr1介导LeuO调控被膜形成和毒力的分子机制 | 32173016 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 黄力行 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | 58 |
坛紫菜应答盐胁迫中SOS1外排Na+的分子机理解析 | 42176117 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 王文磊 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | 58 |
青鳉母源性pax6b基因调控原生殖细胞迁移的分子机理研究 | 31771648 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 陈天圣 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 14.75 |
皱纹盘鲍耐低氧性状的全基因组关联分析 | 31802294 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 陈楠 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 22.81 |
拟穴青蟹黑化诱导神经肽及其相关肽生殖调控作用与机制 | 32102787 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 刘安 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | 24 |
2020年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
坛紫菜良种育、繁、推一体化技术体系的构建与示范 | 2018YFD0901506-2 | 国家重点研发计划蓝色粮仓科技创新重点专项 | | 纪德华 | 2018/12/1 | 2022/12/31 | 54.5 |
红树林人工湿地植物根系铁膜对营养元素和污染物动态迁移的影响机制 | 41976161 | 国家自然科学基金 | | 李元跃 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 12.8 |
特色鱼类精准高效养殖关键技术集成与示范 | 2020YFD0900102 | 国家重点研发计划蓝色粮仓科技创新重点专项课题 | | 江兴龙 | 2020/12/21 | 2022/12/31 | 375 |
拟穴青蟹咽侧体抑制素(AST)内分泌调节机制研究 | 31972765 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 叶海辉 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 66.49 |
拟穴青蟹短神经肽F(sNPF)生殖调控作用及机制 | 31772827 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 叶海辉 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 23.83 |
日本鳗鲡两个RIG-I介导的免疫识别及对I型IFN抗病毒免疫应答调控作用的研究 | 32073011 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 黄贝 | 2021/1/1 | 2024/12/31 | 58 |
短小芽孢杆菌SE5肽聚糖与脂磷壁酸调控石斑鱼肠道菌群稳态的机制研究 | 32072990 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 孙云章 | 2021/1/1 | 2024/12/31 | 58 |
高脂饲料抑制花鲈肝细胞线粒体自噬的分子机制 | 32072984 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 鲁康乐 | 2021/1/1 | 2024/12/31 | 58 |
大黄鱼抗虹彩病毒病性状的遗传解析 | 32072969 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 韩芳 | 2021/1/1 | 2024/12/31 | 58 |
缢蛏组织Cu累积对海水中溶解性有机碳的响应机制研究 | 32002379 | 国家自然科学基金 | 青年 | 柯一舟 | 2021/1/1 | 2023/12/31 | 24 |
铜和锌富集在牡蛎逆境适应中的功能及作用机制 | 31702314 | 国家自然科学基金 | 青年 | 史博 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 21.26 |
2019年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
鲍、螺抗逆及高产种质创制和规模化制种 | 2018YED0901401 | 国家重点研发计划 | 蓝色粮仓科技创新重点专项课题(子课题) | 蔡明夷 | 2018/12/6 | 2022/12/6 | 28 |
水产养殖动物性别决定与发育的调控机制 | 2018YFD0900202 | 国家重点研发计划 | 蓝色粮仓科技创新重点专项课题(子课题) | 李完波 | 2018/12/1 | 2022/12/3 | 77 |
水产养殖动物性别发育与生产性状的关联机制 | 2018YFD0900205 | 国家重点研发计划 | 蓝色粮仓科技创新重点专项课题(子课题) | 王艺磊 | 2018/12/8 | 2022/12/30 | 87.32 |
黄姑鱼抗病分子机制 | 2018YFD0900301-09 | 国家重点研发计划 | 蓝色粮仓科技创新重点专项课题(子课题) | 韩芳 | 2018/12/1 | 2022/12/31 | 56 |
滩涂大藻养殖对浮游植物的影响及系统效应 | 2018YFD0900702 | 国家重点研发计划 | 蓝色粮仓科技创新重点专项课题(子课题) | 许凯 | 2018/12/1 | 2022/12/31 | 41 |
重要养殖鱼类基因组选育与单性控制技术 | 2018YFD0901201 | 国家重点研发计划 | 蓝色粮仓科技创新重点专项课题(子课题) | 方铭 | 2018/12/1 | 2022/12/31 | 115 |
蛤类优质、抗逆种质创制和规模化制种 | 2018YFD0901404 | 国家重点研发计划 | 蓝色粮仓科技创新重点专项课题(子课题) | 刘贤德 | 2018/12/1 | 2022/12/31 | 37 |
主导养殖藻类丝状体克隆育种技术研发和良种培育 | 2018YFD0901502 | 国家重点研发计划 | 蓝色粮仓科技创新重点专项课题(子课题) | 陈昌生 | 2018/12/20 | 2022/12/20 | 69.5 |
坛紫菜规模化制种与高效扩繁 | 2018YFD0901505-3 | 国家重点研发计划 | 蓝色粮仓科技创新重点专项课题(子课题) | 谢潮添 | 2019/12/25 | 2022/12/25 | 46 |
暖水性海胆新养殖对象苗种繁育与育成 | 2018YFD0901605 | 国家重点研发计划 | 蓝色粮仓科技创新重点专项课题(子课题) | 王国栋 | 2018/12/4 | 2022/12/4 | 37.5 |
青蟹抗菌肽在发育与生殖关键过程中的生发规律及其受激素调控的分子免疫机制 | U1805233 | 国家基金联合(子课题) | 子课题 | 黄文树 | 2019/10/18 | 2022/12/31 | 39.5 |
杀香鱼假单胞菌secY基因的功能及其与大黄鱼互作的分子机制 | 31972836 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 鄢庆枇 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 69.6 |
蛋白激酶AMPK在低磷饲料诱发花鲈脂肪过度沉积中的作用及机制 | 31972804 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 张春晓 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 69.6 |
2018年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
紫菜生长与品质性状的遗传基础和调控机制研究 | 2018YFD0900106 | 国家重点研发计划蓝色粮仓科技创新重点专项课题 | | 谢潮添 | 2018/12/29 | 2022/12/29 | 603 |
鳗鲡卵黄生成期芳香化酶基因cyp19a1的组织表达特性及启动子功能研究 | 41806193 | 国家自然科学基金 | 青年 | 赖晓健 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 27.6 |
坛紫菜高盐胁迫应答中维持K+/Na+平衡的机制研究 | 41806185 | 国家自然科学基金 | 青年 | 王文磊 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 28.8 |
昼夜波动型海洋酸化对坛紫菜光合作用的影响 | 41806183 | 国家自然科学基金 | 青年 | 徐燕 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | 28.8 |
坛紫菜应答高温胁迫的信号转导网络解析 | 31872567 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 谢潮添 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 72.6 |
大黄鱼抗白鳃病性状的遗传解析 | 31872562 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 李完波 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 74.4 |
基于混池测序技术的黄姑鱼红头病抗病位点超精细定位 | 31872560 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 方铭 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 74.4 |
棘头梅童鱼性别决定基因的筛查与特征分析 | 31872553 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 蔡明夷 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | 70.8 |
2017年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
大黄鱼抗内脏白点病性状的遗传解析和育种基础研究 | U1705231 | 国家自然科学基金 | 海峡联合 | 王志勇 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 265.2 |
大黄鱼细胞遗传图谱的构建和初步应用 | 41706157 | 国家自然科学基金 | 青年 | 张静 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 28.6 |
TRIF依赖的信号通路在大黄鱼抗病免疫反应中的作用 | 31772878 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 邹鹏飞 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 71 |
牛磺酸影响斜带石斑鱼脂类代谢的分子机制研究 | 31772861 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 叶继丹 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 70.8 |
中国红树林湿地海洋线虫的分类研究 | 31772416 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 郭玉清 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | 70.67 |
新型非编码RNAVvrr1参与溶藻弧菌毒力调控的机制研究 | 31702384 | 国家自然科学基金 | 青年 | 黄力行 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 24 |
中华锯齿米虾红蓝体色差异的分子机制解析 | 31702339 | 国家自然科学基金 | 青年 | 张丽莉 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 31.2 |
2016年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
microRNA调控拟穴青蟹卵巢发育的分子机制 | 41676161 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 王艺磊 | 2017/1/1 | 2020/12/31 | 81.6 |
rpoS基因在溶藻弧菌感染过程中的功能及其调控机制研究 | 31672694 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 鄢庆枇 | 2017/1/1 | 2020/12/31 | 74.4 |
基于图谱整合分析的大黄鱼基因组错误拼接校正与深度组装 | 31602207 | 国家自然科学基金 | 青年 | 肖世俊 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 21.6 |
饲喂高豆粕饲料牛蛙的消化道微生物植酸酶基因多样性和时空表达规律的研究 | 31602172 | 国家自然科学基金 | 青年 | 王玲 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 24 |
蛋白激酶AMPK介导高脂抑制团头鲂肝脏脂肪酸β-氧化的分子机制研究 | 31602171 | 国家自然科学基金 | 青年 | 鲁康乐 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 24.8 |
2015年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
饲料中钙磷水平和比例对花鲈钙磷周转代谢的影响机制 | 31572625 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 张春晓 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 74.4 |
LuxR家族调控蛋白对嗜水气单胞菌在鳗鲡巨噬细胞内存活的调控及机制研究 | 31502194 | 国家自然科学基金 | 青年 | 覃映雪 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 22.56 |
2014年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
中英海洋生物多样性研讨会 | 3148123037 | 国家自然科学基金 | 国际合作与交流 | 黎中宝 | 2014/10/1 | 2014/12/31 | 2.8 |
LGP2在大黄鱼免疫识别过程中的角色与调控 | 31402273 | 国家自然科学基金 | 青年 | 邹鹏飞 | 2015/1/1 | 2017/12/31 | 24 |
闽江口鱼类群落空间格局及功能实现过程 | 41476149 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 康斌 | 2015/1/1 | 2018/12/31 | 81 |
拟穴青蟹VIH的转录调控机制研究 | 31472266 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 王艺磊 | 2015/1/1 | 2018/12/31 | 86 |
Rac蛋白在大黄鱼细胞吞噬中的作用机制 | 31402339 | 国家自然科学基金 | 青年 | 韩芳 | 2015/1/1 | 2017/12/31 | 25 |
鱼类特有的干扰素调节因子11介导的免疫应答的机制 | 31402329 | 国家自然科学基金 | 青年 | 黄贝 | 2015/1/1 | 2017/12/31 | 25 |
2013年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
修饰mRNA法建立大黄鱼诱导多能干细胞 | 41306174 | 国家自然科学基金 | 青年 | 姜永华 | 2014/1/1 | 2016/12/31 | 24 |
利用代谢组学方法研究牛磺酸调控鱼类生长的机制 | 31372546 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 叶继丹 | 2014/1/1 | 2017/12/31 | 80 |
应用蛋白质组学技术研究皮质醇对斜带石斑鱼肝细胞代谢的影响机制 | 31302198 | 国家自然科学基金 | 青年 | 宋凯 | 2014/1/1 | 2016/12/31 | 23 |
2012年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
大黄鱼重要经济性状QTL精细定位和相关基因功能解析 | U1205122 | 国家自然科学基金 | 海峡联合 | 王志勇 | 2013/1/1 | 2016/12/1 | 265 |
耐药整合子在鳗鲡病原菌、正常菌群和养殖环境细菌中的传播 | 31202030 | 国家自然科学基金 | 青年 | 林茂 | 2013/1/1 | 2015/12/1 | 23 |
一氧化氮在对虾免疫应答中的角色及调控 | 41276178 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 姚翠鸾 | 2013/1/1 | 2016/12/1 | 82 |
坛紫菜高温胁迫应答的定量差异蛋白质组学研究 | 41276177 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 谢潮添 | 2013/1/1 | 2016/12/1 | 74 |
溶藻弧菌对大黄鱼粘附作用的基因调控研究 | 31272699 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 鄢庆枇 | 2013/1/1 | 2016/12/1 | 75 |
典型封闭型海湾生境滩涂沉积物微生物群落结构及功能对沙蚕生态修复的响应 | 31272669 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 马英 | 2013/1/1 | 2016/12/1 | 68 |
水产养殖病原菌的免疫检测新技术研究 | 31272685 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 林鹏 | 2013/1/1 | 2016/12/1 | 60 |
濒危物种长毛明对虾种群遗传变异格局及保护管理单元的研究 | 31272668 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 黎中宝 | 2013/1/1 | 2016/12/1 | 80 |
大黄鱼性别决定区域的定位及结构、功能研究 | 31272653 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 蔡明夷 | 2013/1/1 | 2016/12/1 | 73 |
基于全基因组信息的鱼类遗传选育 | 2012AA10A403 | 863计划 | 重大项目 | 王志勇 | 2012/1/1 | 2015/12/1 | 1082 |
2011年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
坛紫菜良种高效栽培技术集成示范及深加工技术研发 | 2011GA720002 | 国家星火计划 | | 谢潮添 | 2011/7/1 | 2013/8/1 | 30 |
大黄鱼依赖MyD88的Toll样受体信号传导途径研究 | 31101882 | 国家自然科学基金 | 青年 | 姚翠鸾 | 2012/1/1 | 2014/12/31 | 26 |
miRNA在中国鲎胚胎发育中的表达分析 | 41106144 | 国家自然科学基金 | 青年 | 翁朝红 | 2012/1/1 | 2014/12/31 | 26 |
转录组学分析缺氧和高温应激下杂色鲍免疫防御机制 | 41176152 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 王艺磊 | 2012/1/1 | 2015/12/31 | 70 |
大黄鱼抗高温SNP位点筛查、eQTL分析及验证 | 31172397 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 刘贤德 | 2012/1/1 | 2015/12/31 | 60 |
拟穴青蟹一种阴离子抗菌肽在精子和卵子成熟过程中的作用研究 | 31172438 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 黄文树 | 2012/1/1 | 2015/12/31 | 55 |
坛紫菜应答高温胁迫分子机制的转录组学分析及相关候选基因克隆 | 41176151 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 陈昌生 | 2012/1/1 | 2015/12/31 | 65 |
大黄鱼抗病分子育种的基础研究 | | 973计划 | 前期 | 姚翠鸾 | 2011/4/1 | 2014/12/1 | 68 |
鳗鱼精养池循环水健康养殖技术研发与示范 | | 国家科技人员服务企业 | | 关瑞章 | 2009/7/1 | 2010/5/1 | 12 |
2010年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
全球温度变化对海洋贝类DNA损伤、细胞凋亡及其适应能力的影响 | 41076076 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 姚翠鸾 | 2011/1/1 | 2013/12/1 | 46 |
杂色鲍幼虫变态分子机制的转录组学分析 | 41006105 | 国家自然科学基金 | 青年 | 王国栋 | 2011/1/1 | 2013/12/1 | 22 |
拟穴青蟹性腺发育相关microRNA的鉴定及初步功能分析 | 41006104 | 国家自然科学基金 | 青年 | 贾锡伟 | 2011/1/1 | 2013/12/1 | 18 |
青蟹眼柄调控性腺发育分子机制的转录组学分析 | 31072200 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 王艺磊 | 2011/1/1 | 2013/12/1 | 34 |
采用反向疫苗学技术研制欧洲鳗鲡病原菌外膜蛋白基因工程二联疫苗 | 31001136 | 国家自然科学基金 | 青年 | 郭松林 | 2011/1/1 | 2013/12/1 | 22 |
饲料中添加镁对鲈鱼在海水和淡水环境下渗透压调节、脂类代谢、抗氧化和抗胁迫能力影响的比较研究 | 31001115 | 国家自然科学基金 | 青年 | 张春晓 | 2011/1/1 | 2013/12/1 | 20 |
2009年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
时间分辨荧光免疫法高灵敏检测水产养殖致病菌 | 30972281 | 国家自然科学基金 | 主任基金 | 林鹏 | 2010/1/1 | 2010/12/1 | 8 |
2008年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
坛紫菜遗传连锁图谱构建及重要性状基因的QTL定位 | 40806065 | 国家自然科学基金 | 青年 | 谢潮添 | 2009/1/1 | 2011/12/1 | 20 |
三丁基锡致鲍性畸变分子机制的研究 | 20877034 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 王淑红 | 2009/1/1 | 2011/12/1 | 28 |
2007年 |
项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 项目子类 | 主持人 | 开始时间 | 计划完成日期 | 经费 (万元) |
海洋环境主要病原微生物现场监测的免疫磁珠液相芯片系统 | 2007AA09Z100 | 863计划 | 项目课题 | 鄢庆枇 | 2007/12/1 | 2010/12/1 | 99 |
大黄鱼遗传图谱构建和重要经济性状QTL分析 | 30771663 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 王志勇 | 2008/1/1 | 2010/12/1 | 35 |
应用RNAi技术研究锯缘青蟹雄性特异性抗菌肽Scygonadin基因的功能 | 30700625 | 国家自然科学基金 | 青年 | 黄文树 | 2008/1/1 | 2010/12/1 | 16 |
大黄鱼优质、抗逆品种的培育 | 2006AA10A405 | 863计划 | 项目课题 | 王志勇 | 2006/12/1 | 2010/10/30 | 393 |
2006年 |
