2026年 |
市厅级 |
负责人 | 项目名称 | 项目代码 | 项目来源 | 经费 (万元) | 起止日期 |
方铭 | 大黄鱼速生抗锥体虫病复合性状新种质创制 | FJHYF-L-2025-3 | 省海洋与渔业局-高质量发展专项 | 68 | 20250101-20261231 |
阙华勇 | 智慧海洋牧场构建关键技术研发与示范应用 | B2025380 | 省其他厅局项目 | 40 | 20260101-20261231 |
张东玲 | 大黄鱼锥体虫病综合防控体系构建 | FJHYF-L-2025-17 | 省海洋与渔业局 | 31.68 | 20250101-20261231 |
孙云章 | 基于精准营养与生态安全的对虾功能性饲料研发及产业化应用 | FJHYF-L-2025-19 | 省海洋与渔业局 | 30.3 | 20250101-20261231 |
2025年 |
省部级 |
负责人 | 项目名称 | 项目代码 | 项目来源 | 经费 (万元) | 起止日期 |
邹鹏飞 | 中埃合作开发青蟹陆基智慧养殖系统关键技术与示范 | 2025I0019 | 福建省科技厅-对外合作项目 | 100 | 20250501-20280430 |
王国栋 | 牛蛙单性苗种培育技术开发及示范应用 | FJHYF-L-2025-2 | 省海洋与渔业局-高质量发展专项 | 98 | 20250101-20261231 |
陈仕玺 | 鳗鲡高质量亲本营养强化和性腺发育调控技术的研发与应用 | 2025N5012 | 福建省科技厅-高校产学合作项目 | 60 | 20250801-20280731 |
黄文树 | 鳗鲡病原多重qPCR现场快速检测试剂盒的研制与应用 | 2025N5007 | 福建省科技厅-高校产学合作项目 | 50 | 20250901-20280831 |
鲁康乐 | 菌酶协同消解抗营养因子技术开发及应用 | B2025029 | 国家重点研发计划重点专项课题(子课题) | 80 | 20250103-20271231 |
姜永华 | 鳗鲡早期生命过程及其调控机制 | B2025026 | 国家重点研发计划重点专项课题(子课题) | 50 | 20250103-20281130 |
李学山 | 蟋蟀与氢氧化细菌新型原料开发和应用 | 2024YFD2402000 | 国家重点研发计划重点专项课题(子课题) | 80 | 20250103-20271130 |
黄文树 | 鳗鲡营养强化与亲本高质量培育技术### | B2025025 | 国家重点研发计划重点专项课题(子课题) | 50 | 20250103-20281130 |
翟少伟 | 鳗鲡仔鱼开口饵料制备与投喂技术 | 2024YFD2401005 | 参与A-国家重点研发计划重点专项课题(子课题) | 59.5 | 20241201-20281130 |
张东玲 | 黄唇鱼种群遗传缺陷分析 | 2024YFD2401400 | 国家重点研发计划重点专项课题(子课题) | 40 | 20250301-20271130 |
姜丹 | 高效精准基因型测定及智能化全基因组选择育种技术 | B2025056 | 国家重点研发计划重点专项课题(子课题) | 30 | 20250202-20281031 |
赖晓健 | 鳗鲡仔鱼营养需求与生物饵料培育研究 | B2025021 | 国家重点研发计划重点专项课题(子课题) | 39.8 | 20250124-20281130 |
叶海辉 | 脂质转运对黄油蟹形成的调控作用研究 | 2025J02024 | 福建省自然科学基金-重点项目 | 30 | 20250901-20280831 |
李学山 | 磷脂通过BIP缓解花鲈肝脏脂肪过度沉积的机制研究 | 2025J09044 | 福建省自然科学基金-优青项目 | 20 | 20250901-20280831 |
席峰 | 抑制鳗鲡拟指环虫黏附与固着寄生的植物提取物研发与示范 | 2025N0010 | 福建省科技厅-引导性项目 | 20 | 20250901-20280831 |
黄岩 | 青fbx117调控线粒体稳态介导精子发生与活力维持的机制研究 | 2025J01335 | 福建省自然科学基金-面上 | 10 | 20250901-20280831 |
王国栋 | Pnlp基因SNP影响紫海胆变态的作用 分析 | 2025J01336 | 福建省自然科学基金-面上 | 10 | 20250901-20280831 |
韩自强 | 福建牡蛎获得性耐热与基础性耐热性状间遗传相关性研究 | 2025J01337 | 福建省自然科学基金-面上 | 10 | 20250901-20280831 |
余桂娟 | 次级胆汁酸通过TGR5/NF-κB通路介导高温诱发花鲈肠炎的作用机制研究 | 2025J08194 | 福建省自然科学基金-创青 | 7 | 20250901-20280831 |
赵谭军 | IGFBP7基因SNP多态性调控紫海胆幼体变态发育的遗传机制研究 | 2025J08195 | 福建省自然科学基金-创青 | 7 | 20250901-20280831 |
蔡明夷 | 基于机器学习的福建牡蛎性别决定关键变异位点识别及遗传倾向估测 | 2025J01861 | 福建省自然科学基金-面上 | 9 | 20250901-20280831 |
黄晶 | 大黄鱼生物发光机制的研究 | 2025J01862 | 福建省自然科学基金-面上 | 9 | 20250901-20280831 |
柯一舟 | 二、三倍体福建牡蛎在不同性腺发育时期对铜累积的差异及其机制研究 | 2025J01863 | 福建省自然科学基金-面上 | 9 | 20250901-20280831 |
王艺磊 | 中国鲎卵子发生与卵巢发育机制的全转录组学分析 | 2024R1049-1 | 省科技厅项目 | 8 | 20250101-20270-27 |
市厅级 |
方铭 | 大黄鱼速生抗锥体虫病复合性状新种质创制 | FJHYF-L-2025-3 | 省海洋与渔业局-高质量发展专项 | 68 | 20250101-20261231 |
张春晓 | 海鲈等海水类品种饲料配方优化及产业应用示范 | B2025045 | 国家重点研发计划重点专项课题(子课题) | 20 | 20250102-20271231 |
郑江 | 大肠杆菌菌膜抑制适配体的Inhibition-SELEX筛选及其靶向抑制机制的研究 | 3502Z202573062 | 厦门市科技局-市自然基金_面上 | 8 | 20250701-20280630 |
徐一闯 | Wnt/β-catenin通路介导高脂调控美洲鳗鲡肌内脂肪沉积的分子机制 | 2025350413 | 福建省科技厅-人才类青年育成项目 | 3 | 20250930-20270929 |
刘亮洁 | 单细胞精度解析拟穴青蟹精子发生关键基因的动态表达机制 | 3502Z202572020 | 厦门市科技局-市自然基金_青年 | 5 | 20250701-20280630 |
黄岩 | 青鳉dmrt3a通过‘ROS-线粒体轴’维持精子活力的机制研究 | 3502Z202572022 | 厦门市科技局-市自然基金_青年 | 5 | 20250701-20280630 |
邹鹏飞 | 大黄鱼两个cGAS基因介导的配体识别及抗病毒免疫的分子机制 | 3502Z202573057 | 厦门市科技局-市自然基金_面上 | 8 | 20250701-20280630 |
刘安 | 拟穴青蟹CNMa神经肽生殖调控作用研究 | 3502Z202571046 | 厦门市科技局-市自然基金_青年 | 5 | 20250701-20280630 |
柯一舟 | 福建沿海角蝾螺形态学特征、遗传多样性及种群结构研究 | 3502Z202571047 | 厦门市科技局-市自然基金_青年 | 5 | 20250701-20280630 |
潘新冬 | 九龙江河口区域中鲚属鱼类的生态位分化及其资源保护对策研究 | 3502Z202571055 | 厦门市科技局-市自然基金_青年 | 5 | 20250701-20280630 |
刘佳英 | 厦门加快建设全国海洋经济发展示范区研究 | XM2025ZDB13 | 市社科联-重点 | 3 | 20250425-20251031 |
潘新冬 | 台湾海峡蓝点马鲛种群动态对气候变化响应机理 | JZ240031 | 福建省教育厅-重点 | 5 | 20250101-20271231 |
谢潮添 | 科普在福建省乡村振兴中作用发挥的路径研究及对策建议 | B2025041 | 福建省科协 | 3 | 20250101-20250630 |
王文磊 | 粤东海藻新品种和新种质的培育、引进与养殖示范 | B2025051 | 其他外省科技项目 | 45 | 20250101-20261231 |
横向项目 |
阙华勇 | 福建牡蛎二倍体与三倍体新品系培育与中试 | S25250 | 开发(新) | 150 | 20250630-20280930 |
邹鹏飞 | 蒙古黄芪生物活性物质的分离鉴定及在水产动物生产中的应用研究 | S25062 | 开发 | 120 | 20250210-20280210 |
江兴龙 | 龙岩市长汀县渡口工程和水上特色旅游航道建设工程(龙岩长汀水上红色交通线)对汀江大刺鳅国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告 | | 服务 | 58 | 20251015-20270831 |
陈政强 | 线纹海马生态健康养殖试验与应用示范 | S25224 | 服务(新) | 50 | 20250303-20270831 |
李丹阳 | 利用黑水虻转化餐厨垃圾制备鱼饲料的技术开发 | 2025350204006184 | 开发(新) | 30 | 20251011-20260730 |
孙云章 | 石斑鱼发酵软颗粒饲料的开发 | S25297 | 开发(新) | 10 | 20251010-20271230 |
王小鹏 | 青蟹种质资源保护利用及育种方向分析 | S25291 | 服务(新) | 10 | 20250415-20251230 |
蔡国鹤 | 凡纳滨对虾诱食饲料的开发 | | 开发(新) | 15 | 20251030-20271230 |
徐一闯 | 鳗鱼粪污资源化高效培育红虫的关键技术开发 | | 开发(新) | 10 | 20251201-20281130 |
阙华勇 | 不同品种牡蛎个体差异及蛋白质组成分析 | | 服务(新) | 14 | 20250430-20271230 |
叶坤 | 特色鱼类繁育与养殖技术咨询服务 | S25259 | 咨询(新) | 3.4 | 20250901-20251230 |
黄力行 | 贝类弧菌毒力基因、耐药性研究合作协议书 | S25246 | 服务(新) | 7.2 | 20250801-20260730 |
黄良敏 | 福建海洋主要捕捞作业渔业资源调查及伏季休渔制度研究 | S25237 | 服务(新) | 18 | 20250801-20251230 |
蔡明夷 | 一种鉴别杂色鲍遗传性别的分子标记及其应用 | S25222 | 专利转让(2024版本) | 3 | 20250918-20261230 |
刘凯 | 绿色家居减碳“红”力计划惠安 红树林营造生态监测项目 | S25219 | 服务(新) | 5 | 20250825-20260610 |
张东玲 | 大黄鱼锥体虫病防治药物(CAJ)的应用技术研究 | S25178 | 开发 | 50 | 20250726-20321230 |
陆志强 | 福清核电取水口堵塞物调查及分析——信息收集和技术支撑专题 | S25170 | 服务 | 38.5 | 20250723-20261231 |
吉芬芬 | 厦门市杏林湾水库水生态本底调查项目技术服务合同补充协议 | S25101 | 服务 | 25 | 20240801-20260630 |
邹鹏飞 | 基于基因编辑技术的抗病毒功能饲料添加剂的开发 | S25060 | 开发 | 40 | 20250120-20280120 |
黄文树 | 贺兰县”海鱼陆养“关键核心技术攻关 | S25064 | 服务 | 20 | 20241001-20251231 |
王艺磊 | 大黄鱼良种品质和遗传特性分析、海上测试数据监测和数据分析 | S25019 | 服务 | 20.9 | 20250101-20251231 |
陈强 | 福建省闽鲈壹号生物科技有限公司大口黑鲈循环水健康育苗工艺选择与对策方案 | H2025025 | 咨询 | 10 | 20250310-20270309 |
王小鹏 | 青蟹种质资源保护利用及育种方向分析 | | 服务 | 10 | 20250415-20251231 |
黄力行 | 贝类弧菌毒力基因、耐药性研究合作协议书 | SHHXHT2025384 | 服务 | 7.2 | 20250801-20260731 |
刘凯 | 绿色家居减碳“红”力计划惠安 红树林营造生态监测项目 | | 服务 | 5 | 20250825-20260615 |
张东玲 | 栀子粕(黄栀子提取栀子油后)在大黄鱼养殖生产中的应用技术开发 | S25193 | 开发 | 14.2 | 20250701-20291231 |
叶坤 | 一种鉴别大口黑鲈遗传性别的分子标记及其引物对 | S25172 | 转让 | 3 | 20250625-20260625 |
叶坤 | 中草药对大口黑鲈鱼苗雄性比率的影响 | | 服务 | 5 | 20250730-20260630 |
鄢庆枇 | 重大水生动物疫病专项监测等技术支撑-2025年 | S25169 | 服务 | 3 | 20250415-20251231 |
鄢庆枇 | 漳州水产养殖动物疫病监测技术支撑 | S25161 | 服务 | 4.5 | 20250515-20251231 |
刘凯 | “派克德海洋资助项目”——晋江社区守护红树林生态监测项目 | S25153 | 服务 | 3 | 20250605-20250925 |
吉芬芬 | 闽南沿海中国鲎分布及其育幼环境特征研究 | S25135 | 服务 | 9 | 20250501-20251231 |
吉芬芬 | 基于环境DNA评估鉴江底栖动物群落多样性 | | 服务 | 8 | 20250501-20251231 |
吉芬芬 | 基于环境DNA技术研究大亚湾鱼类群落多样性 | S25109 | 服务 | 5.5 | 20250501-20251231 |
史博 | 开展中国水产养殖及育种发展分析 | S25090 | 服务 | 8 | 20250331-20260331 |
李元跃 | 张埭桥水库及周边村庄防洪排涝工程红树林保护方案可行性论证 | S25011 | 服务 | 8.76 | 20240825-20250824 |
李元跃 | 一种红树林耦合中华乌塘鳢的养殖池 | S25007 | 转让 | 5.5 | 20241219-20250111 |
韩芳 | 棘头梅童鱼基因组重测序及系统发育分析 | S25005 | 服务 | 4 | 20241201-20251031 |
2024年 |
省部级 |
负责人 | 项目名称 | 项目代码 | 项目来源 | 经费 (万元) | 起止日期 |
江兴龙 | 水产养殖尾水处理关键技术与装备研发及应用 | 2024YZ037016 | 福建省科技厅-重大专题 | 500 | 20241001-20270930 |
张春晓 | 海洋生物资源饲粮化利用与蓝色食物可持续产出创新团队 | B2023277 | 国家自然科学基金-面上项目 | 150 | 20240101-20261231 |
方铭 | 农业部岗位科学家 | 20240500020204447 | 农业部-岗位科学家 | 140 | 20240101-20250331 |
阙华勇 | “漳州诏安水产养殖加工产业链”科技特派团 | 2024N0057 | 福建省科技厅-科技特派团服务重点产业链项目 | 100 | 20240930-20270930 |
郑江 | 鳗鲡主要病原菌的菌膜消除剂的研发与应用 | 2024N5006 | 福建省科技厅-高校产学合作项目 | 50 | 20240501-20270430 |
张春晓 | 现代渔业产业学院人才培养模式研究与实践 | FGJG202404 | 福建省高等教育研究院 | 20 | 20241211-20251211 |
黄贝 | 日本鳗鲡I型干扰素各亚型在抗疱疹病毒感染的功能及信号转导机制 | 2024J02019 | 福建省自然科学基金-重点项目 | 30 | 20241101-20271101 |
马瑞娟 | 小球藻类胡萝卜素合成限速酶PSY的翻译后调控机制 | 2024J09039 | 福建省自然科学基金-优青项目 | 20 | 20241101-20271101 |
曾宪源 | 拟穴青蟹磷脂酰胆碱合成相关溶血磷脂酰基转移酶及其对卵黄蛋白原(VTG)脂蛋白合成和分泌的调控作用 | 2024J01103 | 福建省自然科学基金-面上 | 10 | 20241101-20271101 |
陈天圣 | 鳗鲡促卵泡生长激素FSH的表达和功能分析 | 2024J01104 | 福建省自然科学基金-面上 | 10 | 20241101-20271101 |
刘凯 | 捕食压力胁迫下大黄鱼的行为和生理响应机制研究 | 2024J01705 | 福建省自然科学基金-面上 | 9 | 20241101-20271101 |
姜永华 | 基于多能性因子的日本鳗鲡多能干细胞(iPSCs)体外诱导体系构建 | 2024J01704 | 福建省自然科学基金-面上 | 9 | 20241101-20271101 |
梁晶婕 | nphp4在调控青鳉精巢发育和稳态中的机制研究 | 2024J08191 | 福建省自然科学基金-创青 | 8 | 20241101-20271101 |
孙瑜佳 | T6SS介导Tle5调控变形假单胞菌毒力的分子机制研究 | 2024J08192 | 福建省自然科学基金-创青 | 8 | 20241101-20271101 |
翁朝红 | 水温、潮汐变化对中国鲎稚鲎活动-埋栖节律及生物钟基因表达影响 | 2024J01706 | 福建省自然科学基金-面上 | 9 | 20241101-20271101 |
刘佳英 | 台湾海峡生态资源两岸共同守护永续发展问题研究 | 24MZKB45 | 省新型智库-重点 | 3 | 20240408-20240930 |
马英 | 以厦门为支点,推动中国—东盟海水养殖病原微生物监测与防控技术合作研究 | FJ2024B185 | 福建省社科联-一般 | 4 | 20240325-20270325 |
江兴龙 | 鳗鲡养殖尾水生物生态处理技术示范推广 | 2021S0029 | 省科技厅项目 | 7.5 | 20240222-20260222 |
王艺磊 | 中华蛸对弧菌感染的免疫反应 | B2024001 | 省科技厅项目 | 7 | 20240101-20260731 |
余桂娟 | 肠道菌群在高温诱导的花鲈肠炎中的作用及缓解策略 | B2024023 | 博士后基金 | 8 | 20231127-20251231 |
市厅级 |
张春晓 | 新饲料原料开发及在闽台特色水产养殖动物上的应用 | FJHYF-L-2023-6 | 省海洋与渔业局-高质量发展专项 | 150 | 20240101-20251231 |
阙华勇 | 福建牡蛎优良新种质创制与示范应用 | FJHYF-L-2023-2 | 参与C-省海洋与渔业局 | 30 | 20231201-20251130 |
林茂 | 防治青枯病的噬菌体生态制剂的研制与示范应用 | 3502Z20221018 | 参与C-市科技局重大项目 | 20 | 20220101-20251231 |
鄢庆枇 | 对虾类主要致病性弧菌检测试剂盒开发及相应噬菌体筛选与应用 | FJHYF-L-2023-5 | 参与C-省海洋与渔业局 | 15 | 20231201-20251130 |
张东玲 | 海洋生物活性肽抗多种副溶血弧菌活性研究和开发 | 2024CXY0320 | 厦门市科技局-产学研后补助 | 16 | 20241101-20271101 |
阙华勇 | 渔业碳汇调查评估与价值核算关键技术研发与应用--以牡蛎养殖为例 | B2024132 | 省、自治区、直辖市科技项目 | 12 | 20231201-20251130 |
孙云章 | 大口黑鲈功能性生物饲料研发 | FJHY-YYKJ-2024-2-5 | 事业单位委托科技项目 | 12 | 20240101-20251231 |
徐一闯 | PPARα通路介导铁缓解美洲鳗鲡肝脏脂毒性的机制研究 | 3502Z202472023 | 厦门市科技局-市自然基金_青年 | 5 | 20240701-20270630 |
覃映雪 | Wza/Wzc在哈维氏弧菌适应鱼体表粘液过程中的作用和机制 | 3502Z202473062 | 厦门市科技局-市自然基金_面上 | 8 | 20240701-20270630 |
马英 | 玉米淀粉糖渣抗性淀粉的免疫调节和益生元活性研究 | 3502Z202473060 | 厦门市科技局-市自然基金_面上 | 8 | 20240701-20270630 |
姜永华 | 基于胚胎干细胞的日本鳗鲡原始生殖细胞体外诱导分化体系的构建 | 3502Z202473056 | 厦门市科技局-市自然基金_面上 | 8 | 20240701-20270630 |
马英 | 淀粉糖渣抗性淀粉整肠活性研究与开发 | 2024CXY0315 | 厦门市科技局-产学研后补助 | 5 | 20241101-20271101 |
徐晓津 | 光鱼循环水养殖系统杀菌剂的研究与开发 | 2024CXY0307 | 厦门市科技局-产学研后补助 | 5 | 20241101-20271101 |
孙瑜佳 | 漳州市科技特派员(孙瑜佳) | B2024182 | 市科技特派员 | 1 | 20241011-20270630 |
邹文政 | 罗氏沼虾快长抗病新品系选育及应用 | 2024Z278 | 其它市科学技术局项目 | 35 | 20240101-20281231 |
鄢庆枇 | 鳗鱼肠道原籍益生菌开发关键技术创新 | 2022-P-014 | 省海洋与渔业局 | 3.75 | 20220901-20241031 |
刘佳英 | 台湾海峡海洋生态资源两岸共同守护永续发展问题研究 | 厦社科联〔2024〕12号 | 市社科联-一般 | 2 | 20240415-20241031 |
江兴龙 | 海水高位池养殖尾水生态处理技术研发与示范应用 | 2024R005 | 省其他厅局项目-省环保厅 | 7.1 | 20240101-20251231 |
黄良敏 | 福建省重点海域特殊经济品种(丁香鱼、鱿鱼)渔业资源专项调查 | B2024030 | 省海洋与渔业局-一般项目 | 10 | 20240101-20241231 |
蔡明夷 | 福建牡蛎优质种制进创制和新品系培育研究与应用 | FJHY-YYKJ-2024-1-6 | 参与C-省海洋与渔业局 | 6 | 20240101-20251231 |
鄢庆枇 | 深远海养殖大黄鱼、黄带拟鲹和蓝圆鲹等适养品种的关键技术开发与应用合作协议 | FJHYF-L-2023-4 | 参与C-省海洋与渔业局 | 10 | 20231201-20251130 |
横向项目 |
王玲 | 牛蛙蝌蚪高效配合饲料配制技术 | S24200 | 转让 | 60 | 20240801-20250801 |
阙华勇 | 福建牡蛎新品系养殖技术研究 | 经费未到 | 开发 | 60 | 20240901-20261215 |
张东玲 | 生产尾水处理益生菌的研发和应用 | S24083 | 开发 | 50 | 20240402-20270425 |
黄良敏 | 九龙江流域水生生物多样性调查评估 | S24027 | 服务 | 45 | 20231215-20241231 |
翁朝红 | 广东廉江核电项目施工期邻近海域环境生态监测服务-文昌鱼资源分布生态监测专题分包合同 | S24176 | 服务 | 30 | 20230301-20260331 |
鲁康乐 | 裂壶藻膏状微藻粕作为饲料原料在水产动物 上使用效果的评价研究 | S24163 | 服务 | 30 | 20240601-20250531 |
李学山 | 多元海味素在牛蛙饲料中的应用研究 | S24222 | 服务 | 20 | 20240901-20250901 |
陈天圣 | 重组扩增聚合酶的制备和应用项目技术服务费 | S24082 | 服务 | 20 | 20240415-20260327 |
张东玲 | 大蒜E素(乙蒜素)在自然海区抗大黄鱼内脏白点病和盾纤毛虫病的应用技术研究 | | 开发 | 21 | 20240506-20261230 |
翟少伟 | 鳗用浓缩饲料技术研发与应用(已备案通过) | S24075 | 开发 | 20 | 20240315-20260314 |
郑江 | 水产病原弧菌的菌膜防治技术的研发 | S24054 | 开发 | 20 | 20240302-20270301 |
王玲 | 低蛋白饲料中添加微藻小肽对花鲈生长与免疫的影响 | S24132 | 服务 | 20 | 20240115-20250115 |
席峰 | 牛蛙工厂化养殖模式下主要疾病病原研究 | S24014 | 开发 | 20 | 20240101-20251231 |
韩芳 | 棘头梅童鱼基因组重测序及系统发育分析 | | 服务 | 4 | 20241201-20251031 |
王玲 | 牛蛙低鱼粉饲料中蛙倍康的应用研究 | S24303 | 服务 | 10 | 20240901-20250831 |
叶坤 | 花鲈人工育苗关键技术研究 | S24287 | 服务 | 3 | 20240701-20250630 |
吉芬芬 | 2024瑞安浮游生物多样性分析研究 | | 服务 | 4.4 | 20241001-20250630 |
吉芬芬 | 衢江区罗樟源水库工程陆生生态调查 | | 服务 | 1.5 | 20240630-20241130 |
徐晓津 | 福建省2024年基层水产技术推广体系改革与建设补助项目 双方合作协议(合同) | S24271 | 服务 | 2 | 20240116-20250101 |
黄良敏 | 2024年厦门湾黄鳍鲷增殖放流效果评价 | S24258 | 服务 | 18 | 20240801-20250731 |
鄢庆枇 | 重大水生动物疫病专项监测等技术支撑 | S24253 | 服务 | 3 | 20240430-20241231 |
韩自强 | 第一批国家水产育种联合攻关进展调研评估 | S24239 | 服务 | 10 | 20240430-20241231 |
史博 | 水产种质资源普查数据挖掘分析及相关框架优化 | S24238 | 服务 | 10 | 20240430-20241231 |
翁朝红 | 2024年东山湾中国鲎增殖放流效果评估技术服务合同 | S24216 | 服务 | 9 | 20240721-20250630 |
王玲 | 《海南省蛙类产业发展指导意见》编制 | S24208 | 服务 | 8.5 | 20240606-20250606 |
徐晓津 | 东平县远慧渔业工厂化养殖示范基地建设项目—鲈鱼、鳜鱼循环水养殖工艺技术方案研究 | H2024087 | 服务 | 18 | 20240630-20260630 |
徐晓津 | 打造菏泽地区水产养殖市场的路径选择与对策研究 | H2024085 | 服务 | 12 | 20240630-20260630 |
徐晓津 | 三明清流渔业文化研究 | H2024069 | 咨询 | 15 | 20240501-20250501 |
徐晓津 | 三明地区养殖场打造水产养殖市场的路径选择与对策研究 | H2024068 | 咨询 | 5 | 20240320-20250301 |
李元跃 | 林銮渡海岸生态修复工程—滨海湿地部分修复监测 | S24142 | 服务 | 12 | 20231015-20261-30 |
林茂 | 不同的微生物制剂和保肝产品对大口黑鲈生长的影响 | S24073 | 服务 | 3 | 20240401-20250331 |
翟少伟 | 乳化剂布利多在鳗鲡饲料中应用技术研究 | S24100 | 开发 | 15 | 20240401-20270331 |
刘贤德 | 大黄鱼SNP标记开发和生长性状的遗传解析业务 | S24122 | 服务 | 4.1 | 20240331-20250331 |
孙云章 | 石斑鱼专用后生元研发 | S24098 | 开发 | 10 | 20240330-20250330 |
蔡明夷 | 海马健康养殖与遗传育种技术服务 | S24067 | 服务 | 10 | 20240319-20251231 |
邹鹏飞 | 鳜、鲈抗病毒功能饲料添加剂的研究 | S24061 | 开发 | 10 | 20240220-20270220 |
徐晓津 | 抗大黄鱼盾纤毛虫病与鳗弧菌中西药制剂的筛选与应用 | | 服务 | 8 | 20240116-20251230 |
徐晓津 | 福建省2024年基层水产技术推广体系改革与建设补助项目 双方合作协议(合同) | | 服务 | 2 | 20240116-20250101 |
陈楠 | 观赏海洋生物科普讲解(东方鱼骨艺术) | | 服务 | 2 | 20240110-20270109 |
刘贤德 | 大黄鱼不同群体遗传分析 | S23379 | 服务 | 6.7 | 20240101-20251231 |
施宜佳 | 漳州市九龙江西溪鲢鳙鱼类增殖放 流效果评估渔业资源数据采集与分析 | S24055 | 服务 | 10 | 20231001-20241231 |
吉芬芬 | 九龙江底栖动物群落特征及多样性评估 | S24028(S24027子项目) | 服务 | 5 | 20231215-20241231 |
蔡国鹤 | 饲料中添加香味剂、植物精油对大口黑鲈采食量及生长性能影响的研究 | S24012 | 服务 | 5 | 20231230-20251230 |
阙华勇 | 皱纹盘鲍优良种质群体构建1 | | 开发 | 10 | 20231212-20241211 |
李军 | 开展水产生物育种相关技术研究 | S24145 | 服务 | 15 | 20231227-20241224 |
王淑红 | 红九棘鲈人工繁育 | S24080 | 服务 | 10 | 20231201-20281130 |
刘凯 | 泉州湾红树林营造项目(洛江段)生态监测项目 | S24007 | 服务 | 4 | 20231115-20241115 |
施宜佳 | 2023-2024年度泉州丰泽退塘还湿生态监测项目 | S23393 | 服务 | 11 | 20231115-20241115 |
2023年 |
省部级 |
负责人 | 项目名称 | 项目代码 | 项目来源 | 经费(万元) | 起止日期 |
谢钦铭 | 纳米微生物制剂调节青虾水体技术应用示范与推广 | 2019S0039 | 参与B-省科技厅项目 | 7.5 | 20230901-20240901 |
王艺磊 | 三种饲料对中华蛸生长及代谢的影响 | 2022N0035 | 参与B-省科技厅项目 | 7 | 20230801-20250731 |
吉芬芬 | 底栖动物对互花米草翻耕清除的生态响应及群落演变研究 | 2023J05156 | 福建省自然科学基金-青年 | 7 | 20230801-20260801 |
李学山 | cAMP-PKA通路在低磷诱导花鲈原代肝细胞线粒体融合和分裂中的作用和机制研究 | 2023J05155 | 福建省自然科学基金-青年 | 8 | 20230801-20260801 |
王小鹏 | 福建沿海拟穴青蟹群体的保护遗传学研究 | 2023J05154 | 福建省自然科学基金-青年 | 8 | 20230801-20260801 |
邹志华 | 拟穴青蟹新型卵黄蛋白原基因在胚胎发育中的作用研究 | 2023J01769 | 福建省自然科学基金-面上 | 8 | 20230801-20260801 |
叶坤 | 棘头梅童鱼不同地理群体性染色体的鉴定与比较 | 2023J01768 | 福建省自然科学基金-面上 | 8 | 20230801-20260801 |
陈科全 | 高脂诱发花鲈肝细胞线粒体损伤的分子机制 | 2023J01767 | 福建省自然科学基金-面上 | 8 | 20230801-20260801 |
李潇 | BSR-seq解析花鲈对低磷饲料的响应及机制 | 2023J01766 | 福建省自然科学基金-面上 | 8 | 20230801-20260801 |
黎中宝 | 基于RAD-seq技术的黄鳍棘鲷种群遗传结构及其分化与适应性的研究 | 2023J01765 | 福建省自然科学基金-面上 | 8 | 20230801-20260801 |
陈楠 | 南方原位和南北接力养殖皱纹盘鲍的温度适应性研究 | 2023J01764 | 福建省自然科学基金-面上 | 8 | 20230801-20260801 |
陈柏成 | 两不同类型的日本沼虾外部型态与渔业生物学研究 | 2023J01763 | 福建省自然科学基金-面上 | 8 | 20230801-20260801 |
赵玲敏 | luxR介导的变形假单胞菌与大黄鱼互作机制研究 | 2023J01762 | 福建省自然科学基金-面上 | 8 | 20230801-20260801 |
宋凯 | 高温环境下亚硝酸盐胁迫对花鲈糖脂代谢的影响机制研究 | 2023J01761 | 福建省自然科学基金-面上 | 8 | 20230801-20260801 |
鲁康乐 | 鱼类线粒体营养素的分子靶点及调控机制 | 2023J06035 | 福建省自然科学基金-杰青项目 | 30 | 20230801-20260801 |
谢仰杰 | 海水驯养对鳗鲡卵巢发育的影响及分子机理 | 2023J01145 | 福建省自然科学基金-面上 | 10 | 20230801-20260801 |
赖晓健 | 鳗鲡17β-HSD12合成卵细胞成熟诱导激素DHP的功能研究 | 2023J01144 | 福建省自然科学基金-面上 | 10 | 20230801-20260801 |
林茂 | 气单胞菌突变株对噬菌体phiA008产生抗性的机制研究 | 2023J01143 | 福建省自然科学基金-面上 | 10 | 20230801-20260801 |
林茂 | 基于广西对虾养殖水环境的噬菌体替抗生态制剂的研制与示范应用 | 桂科AB23026030 | 参与B-省科技厅项目 | 25 | 20230601-20260531 |
徐晓津 | 大口黑鲈绿色无抗苗种繁育及其高效健康养殖技术创新与推广 | B2023285 | 参与B-省科技厅项目 | 12.5 | 20230801-20250801 |
杨红玲 | 基于原籍微生物的海水鱼功能性生物饲料研发与示范 | 2023N0012 | 福建省科技厅-引导性项目 | 15 | 20230101-20260101 |
刘贤德 | 黄鳍棘鲷MSTN基因敲除及速长品系培育 | 2023N0011 | 福建省科技厅-引导性项目 | 15 | 20230101-20251231 |
蔡鸿娇 | 芒果叶提取物防治对虾常见弧菌性病害替抗技术的研发与应用示范 | 2023N0010 | 福建省科技厅-引导性项目 | 15 | 20230101-20260101 |
黄永春 | 凡纳滨对虾池塘工程化绿色养殖与尾水处理一体化关键技术集成创新与示范 | 2023N5007 | 福建省科技厅-高校产学合作项目 | 40 | 20230101-20251231 |
鄢庆枇 | 大黄鱼健康养殖及主要病害综合防控技术集成创新与产业化 | 2022L3059 | 参与B-省科技厅项目 | 40 | 20220301-20240331 |
