| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 考核总成绩 |
| 1 | 1039099006 | 张李浩 | 农业 | 不区分研究方向 | 84.0 |
| 2 | 1039099005 | 李子牛 | 农业 | 不区分研究方向 | 81.5 |
| 3 | 1039099003 | 杨帆 | 农业 | 不区分研究方向 | 80.2 |
| 4 | 1039099112 | 刘若晖 | 农业 | 不区分研究方向 | 80.0 |
| 5 | 1039099009 | 冯荻 | 农业 | 不区分研究方向 | 76.1 |
| 6 | 1039099007 | 张梅菁 | 农业 | 不区分研究方向 | 75.3 |
| 7 | 1039099010 | 纪鹏 | 农业 | 不区分研究方向 | 71.6 |
| 8 | 1039099008 | 姬庆 | 农业 | 不区分研究方向 | 66.9 |
备注:考核总成绩=报考材料评审成绩×10%+综合考核成绩×90%