一、复试通知
1.复试时间:
(1)水产学术型博士考生(第一组)、农业专业学位博士考生(第一组):2025年4月23日 全天
(2)水产学术型博士考生(第二组)、农业专业学位博士考生(第二组):2025年4月24日 全天
2.复试报到地点:集美大学水产学院吴迪楼301候考室。(厦门集美区印斗路43号)
3.复试安排:
(1)第一组考生:2025年4月23日7:40进行资格审查,8:30复试正式开始。
(2)第二组考生:2025年4月24日7:40进行资格审查8:30,复试正式开始。
4.资格审查材料:
(1)考生准考证、个人有效身份证明;
(2)应届生的学生证原件,往届生的学历证书原件和学位证书原件;
(3)提交个人签名的《考生诚信复试承诺书》。
5.复试内容:
(1)外语水平测试(不少于5分钟):英文对话交流。
(2)专业基础和综合能力考核(不少于20分钟):考生PPT汇报(不超过10分钟),专家提问。
6.提醒:
(1)请准备12份个人简历纸质版材料,内容包括自我介绍和取得成绩成果,500字以内,1页A4纸,须确保提交材料的真实性;
(2)面试的时候请带好PPT汇报u盘。
7.每组复试具体顺序将于复试当日8:00抽签确定。
二、招生计划
学科(专业)代码 | 学科(专业)名称 | 招生计划 | 备注 |
090800 | 水产 | 13人 | 福建省教育厅目前尚未下达实际招生计划数到我校,招生人数以福建省教育厅最终下达的计划数为准。 |
0951 | 农业 | 10人 | 福建省教育厅目前尚未下达实际招生计划数到我校,招生人数以福建省教育厅最终下达的计划数为准。 |
三、进入复试名单
经博士研究生选拔考核小组对报考考生申报材料进行评审,结合报名缴费情况,水产学院2025年博士研究生招生进入复试考生名单公布如下:
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考 专业 | 报考研究 方向 | 分组 情况 |
1 | 1039099644 | 林芷仪 | 水产 | 水产养殖学 | 第一组 |
2 | 1039099646 | 齐海深 | 水产 | 水产动物营养与饲料学 | 第一组 |
3 | 1039099676 | 陈泽滨 | 水产 | 水产生物医学 | 第一组 |
4 | 1039099684 | 王超 | 水产 | 水产基础生物学 | 第一组 |
5 | 1039099696 | 蔡婧婷 | 水产 | 水产生物遗传与育种学 | 第一组 |
6 | 1039099704 | 唐辉 | 水产 | 水产动物营养与饲料学 | 第一组 |
7 | 1039099722 | 周晓晴 | 水产 | 水产生物遗传与育种学 | 第一组 |
8 | 1039099733 | 孔令鑫 | 水产 | 水产生物遗传与育种学 | 第一组 |
9 | 1039099757 | 柯轶雄 | 水产 | 水产动物营养与饲料学 | 第一组 |
10 | 1039099774 | 邓发强 | 水产 | 水产生物遗传与育种学 | 第一组 |
11 | 1039099797 | 张润 | 水产 | 水产动物营养与饲料学 | 第一组 |
12 | 1039099799 | 曹郡文 | 水产 | 水产生物遗传与育种学 | 第一组 |
13 | 1039099849 | 于珺妃 | 水产 | 水产动物营养与饲料学 | 第一组 |
14 | 1039099883 | 马石鹏 | 水产 | 水产基础生物学 | 第一组 |
15 | 1039099893 | 刘曼 | 水产 | 水产生物医学 | 第一组 |
16 | 1039099940 | 黄颖 | 水产 | 水生动物医学 | 第二组 |
17 | 1039099964 | 刘如振 | 水产 | 水产生物医学 | 第二组 |
18 | 1039099978 | 蔡红艳 | 水产 | 水产生物医学 | 第二组 |
19 | 1039099985 | 杨健琪 | 水产 | 水产动物营养与饲料学 | 第二组 |
20 | 1039099993 | 简杰亮 | 水产 | 水产生物遗传与育种学 | 第二组 |
21 | 1039099995 | 邱弈树 | 水产 | 水产基础生物学 | 第二组 |
22 | 1039099669 | 华宝玉 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
23 | 1039099671 | 刘胜男 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 第一组 |
24 | 1039099678 | 韩婉钰 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
25 | 1039099691 | 范逸龙 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
26 | 1039099705 | 卓泽晟 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 第一组 |
27 | 1039099718 | 罗辉玉 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
28 | 1039099736 | 孙明霞 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
29 | 1039099749 | 黄达 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 第一组 |
30 | 1039099753 | 陈泽滨 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
31 | 1039099756 | 宁岳 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
32 | 1039099759 | 谢敏 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
33 | 1039099732 | 马文宝 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 第一组 |
34 | 1039099770 | 叶晓通 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 第一组 |
35 | 1039099780 | 刘秋凤 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
36 | 1039099782 | 邱弈树 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
37 | 1039099794 | 李颖 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 第一组 |
38 | 1039099809 | 曾秋辉 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
39 | 1039099816 | 袁泽珲 | 农业 | 渔业领域 | 第一组 |
40 | 1039099822 | 杨浩 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 第一组 |
41 | 1039099842 | 秦海晶 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 第一组 |
42 | 1039099846 | 朱志煌 | 农业 | 渔业领域 | 第二组 |
43 | 1039099863 | 王孝杉 | 农业 | 渔业领域 | 第二组 |
44 | 1039099866 | 左之良 | 农业 | 渔业领域 | 第二组 |
45 | 1039099885 | 张漫敏 | 农业 | 渔业领域 | 第二组 |
46 | 1039099895 | 常有民 | 农业 | 渔业领域 | 第二组 |
47 | 1039099905 | 王茵 | 农业 | 渔业领域 | 第二组 |
48 | 1039099941 | 黄颖 | 农业 | 渔业领域 | 第二组 |
49 | 1039099945 | 吴贵梅 | 农业 | 渔业领域 | 第二组 |
50 | 1039099975 | 陈见辉 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 第二组 |
备注:复试名单按报名号排序分组。