根据集大招[2024]6 号发文关于印发《集美大学招收攻读博士学位研究生工作管理办法(试行)的通知》以及《水产学院2025年博士研究生招生选拔工作实施细则》,我院博士研究生选拔考核小组对陈泽滨等63位普通招考考生提交的申请材料进行基本报考资格审查,经学院博士研究生招生工作领导小组复审,确定初审合格名单公示如下:
序号 | 考生报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 材料初审
| 备注 |
1 | 1039099676 | 陈泽滨 | 水产 | 水产生物医学 | 合格 |
|
2 | 1039099797 | 张润 | 水产 | 水产动物营养与饲料学 | 合格 |
|
3 | 1039099964 | 刘如振 | 水产 | 水产生物医学 | 合格 |
|
4 | 1039099722 | 周晓晴 | 水产 | 水产生物遗传与育种学 | 合格 |
|
5 | 1039099757 | 柯轶雄 | 水产 | 水产动物营养与饲料学 | 合格 |
|
6 | 1039099720 | 刘虹彤 | 水产 | 水产动物营养与饲料学 | 不合格 |
|
7 | 1039099646 | 齐海深 | 水产 | 水产动物营养与饲料学 | 合格 |
|
8 | 1039099940 | 黄颖 | 水产 | 水生动物医学 | 合格 |
|
9 | 1039099643 | 武云龙 | 水产 | 水产生物遗传与育种学 | 合格 |
|
10 | 1039099799 | 曹郡文 | 水产 | 水产生物遗传与育种学 | 合格 |
|
11 | 1039099665 | 胡天美 | 水产 | 水产生物医学 | 合格 |
|
12 | 1039099980 | 练诗雅 | 水产 | 水产动物营养与饲料学 | 不合格 |
|
13 | 1039099993 | 简杰亮 | 水产 | 水产生物遗传与育种学 | 合格 |
|
14 | 1039099893 | 刘曼 | 水产 | 水产生物医学 | 合格 |
|
15 | 1039099704 | 唐辉 | 水产 | 水产动物营养与饲料学 | 合格 |
|
16 | 1039099985 | 杨健琪 | 水产 | 水产动物营养与饲料学 | 合格 |
|
17 | 1039099849 | 于珺妃 | 水产 | 水产动物营养与饲料学 | 合格 |
|
18 | 1039099684 | 王超 | 水产 | 水产基础生物学 | 合格 |
|
19 | 1039099733 | 孔令鑫 | 水产 | 水产生物遗传与育种学 | 合格 |
|
20 | 1039099978 | 蔡红艳 | 水产 | 水产生物医学 | 合格 |
|
21 | 1039099696 | 蔡婧婷 | 水产 | 水产生物遗传与育种学 | 合格 |
|
22 | 1039099741 | 周胜利 | 水产 | 水产动物营养与饲料学 | 不合格 |
|
23 | 1039099883 | 马石鹏 | 水产 | 水产基础生物学 | 合格 |
|
24 | 1039099887 | 单雅诗 | 水产 | 水产基础生物学 | 不合格 |
|
25 | 1039099774 | 邓发强 | 水产 | 水产生物遗传与育种学 | 合格 |
|
26 | 1039099644 | 林芷仪 | 水产 | 水产养殖学 | 合格 | 经申请复核,该生符合基本报考资格条件 |
27 | 1039099995 | 邱弈树 | 水产 | 水产基础生物学 | 合格 |
|
28 | 1039099753 | 陈泽滨 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
29 | 1039099691 | 范逸龙 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
30 | 1039099941 | 黄颖 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
31 | 1039099678 | 韩婉钰 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
32 | 1039099816 | 袁泽珲 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
33 | 1039099843 | 胡志杰 | 农业 | 渔业领域 | 不合格 |
|
34 | 1039099945 | 吴贵梅 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
35 | 1039099921 | 王志慧 | 农业 | 渔业领域 | 不合格 |
|
36 | 1039099736 | 孙明霞 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
37 | 1039099885 | 张漫敏 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
38 | 1039099759 | 谢敏 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
39 | 1039099874 | 冯晨 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
40 | 1039099905 | 王茵 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
41 | 1039099846 | 朱志煌 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
42 | 1039099866 | 左之良 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
43 | 1039099782 | 邱弈树 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
44 | 1039099895 | 常有民 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
45 | 1039099790 | 赵来来 | 农业 | 渔业领域 | 不合格 |
|
46 | 1039099863 | 王孝杉 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
47 | 1039099669 | 华宝玉 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
48 | 1039099718 | 罗辉玉 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
49 | 1039099809 | 曾秋辉 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
50 | 1039099673 | 冯晓 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
51 | 1039099756 | 宁岳 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
52 | 1039099780 | 刘秋凤 | 农业 | 渔业领域 | 合格 |
|
53 | 1039099781 | 何明旺 | 农业 | 渔业领域 | 不合格 |
|
54 | 1039099822 | 杨浩 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 合格 |
|
55 | 1039099975 | 陈见辉 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 合格 |
|
56 | 1039099842 | 秦海晶 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 合格 |
|
57 | 1039099749 | 黄达 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 合格 |
|
58 | 1039099755 | 刘春雷 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 不合格 |
|
59 | 1039099671 | 刘胜男 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 合格 |
|
60 | 1039099705 | 卓泽晟 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 合格 |
|
61 | 1039099770 | 叶晓通 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 合格 |
|
62 | 1039099732 | 马文宝 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 合格 |
|
63 | 1039099794 | 李颖 | 农业 | 智慧农业技术领域 | 合格 |
|
考生对初审结果如有异议,请及时向学院反映。
公示期:3月24日-3月26日
联系人:黄老师
联系电话: 0592-6181054